Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO) |
Zvolené obdobie:
2026
|
|
| Momentálne nie ste prihlásený | ||
Štartovná listina
[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]|
Súťaž: IDO ME jazz, PAI, modern, Skopje, Macedónsko (21.09.2026 - 28.09.2026) Disciplína: ECH DVK PA Impro sólo V tejto disciplíne nie sú zatiaľ žiadni súťažiaci
|
Späť na detaily o súťaži
Späť na prehľad
Nominácie
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Beňová, Bianca | 1. na MSR 2026 | ||||
| Jozefek, Emma | 2. na MSR 2026 | ||||
| Leštinská, Mia | 3. na MSR 2026 | ||||
| Konečná, Soňa | 4. na MSR 2026 | ||||
| Jozefek, Sofia | 5. na MSR 2026 | ||||
| Tkáčová, Amélia | 6. na MSR 2026 | ||||
| LAŠTIK, Liana | 7. na MSR 2026 | ||||
| Paľková, Ella | 8. na MSR 2026 | ||||
| Kollár, Valentina | 9. na MSR 2026 | ||||
| Kreheľová, Gréta | 9. na MSR 2026 | ||||
| Machats, Gulietta | 11. na MSR 2026 | ||||
| Šaling, Natália | 11. na MSR 2026 | ||||
| Janáková, Tia | 11. na MSR 2026 | ||||
| Machaňová, Natália | 14. na MSR 2026 | ||||
| Reváková, Ľudmila | 14. na MSR 2026 | ||||
| Rajčan, Ellie | 14. na MSR 2026 | ||||
| Štukovská, Gréta | 17. na MSR 2026 | ||||
| Reváková, Kamila | 17. na MSR 2026 | ||||
| JAŠKOVÁ, Soňa | 17. na MSR 2026 | ||||
| Zvarová, Greta | 20. na MSR 2026 | ||||
| Niepelová, Anna | 20. na MSR 2026 | ||||
| Grausová, Barbora | 23. na MSR 2026 | ||||
| Ondrušková, Zara | 23. na MSR 2026 | ||||
| Ruščinová, Mia | 25. na MSR 2026 | ||||
| Pialová, Nina | 25. na MSR 2026 | ||||
| Stern, Mila | 25. na MSR 2026 | ||||
| Kendra, Elize | 29. na MSR 2026 | ||||
| ČUBOVÁ, Laura | 29. na MSR 2026 | ||||
| Dobšovičová, Dorota | 29. na MSR 2026 | ||||
| Berisha, Luana | 29. na MSR 2026 | ||||
Odmietnuté nominácie
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Oravcová, Mila | -. na MSR 2026 | ||||
| Kállayová, Karolína | -. na MSR 2026 | ||||
| Palenčárová, Zuzana | 20. na MSR 2026 | ||||
| Pitoňáková, Laura | 25. na MSR 2026 | ||||
| Zázrivá, Sandra | 29. na MSR 2026 | ||||
| Habaj, Karolína | 29. na MSR 2026 | ||||
| Bombarová, Jasmína | 29. na MSR 2026 | ||||