Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO) | 
                
                    Zvolené obdobie:
                    
                        2025
                     | 
            |
| Momentálne nie ste prihlásený | ||
Štartovná listina
[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]| 
Súťaž: IDO Majstrovstvá sveta Hip Hop, Popping, Kielce, Poľsko (23.10.2023 - 26.10.2023) Disciplína: WCH DVK Hip Hop (A) sólo dievčatá Počet štartovných čísiel: 20 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Späť na detaily o súťaži
Nominácie
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Stretávska, Eliška | 1. na MSR 2023 | ||||
| Vašková, Nela | 2. na MSR 2023 | ||||
| Delton, Elodie | 3. na MSR 2023 | ||||
| Luptáková, Katarína | 4. na MSR 2023 | ||||
| Krajňáková, Natália | 5. na MSR 2023 | ||||
| Krasnohorská, Dalma | 6. na MSR 2023 | ||||
| Hencovská , Natália | 7. na MSR 2023 | ||||
| Kováčová, Ema | 8. na MSR 2023 | ||||
| Bodnárová, Alexandra | 9. na MSR 2023 | ||||
| Beňová, Martina | 9. na MSR 2023 | ||||
| Petríková, Tereza | 11. na MSR 2023 | ||||
| Drábiková, Petra | 12. na MSR 2023 | ||||
| Nemčíková, Nina | 13. na MSR 2023 | ||||
| Gregušová, Liliana | 14. na MSR 2023 | ||||
| MIČKOVÁ, Ema | 15. na MSR 2023 | ||||
| Potočová, Viktoria | 16. na MSR 2023 | ||||
| Koristeková , Alexandra | 17. na MSR 2023 | ||||
| Koškárová, Nina | 18. na MSR 2023 | ||||
| Štefániková, Hana | 19. na MSR 2023 | ||||
| Isteníková, Zina | 20. na MSR 2023 | ||||
Náhradníci
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Veselá, Sofia | 21. na MSR 2023 | ||||