Súťažný informačný systém sekcie disciplín IDO SZTŠ (a archív súťaží STO D IDO) |
Zvolené obdobie:
2026
|
|
| Momentálne nie ste prihlásený | ||
Štartovná listina
[VERZIA PRE TLAČ] [EXPORT DO EXCELU]|
Súťaž: IDO Majstrovstvá Európy STREET, SP DD, HH, Skopje, Macedonia (07.11.2018 - 09.11.2018) Disciplína: WC JVK Disco Dance (A) sólo dievčatá Počet štartovných čísiel: 20
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Späť na detaily o súťaži
Nominácie
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Augustínová, Rebecca | 1. na MSR 2018 | ||||
| Seifertová, Sabrina | 2. na MSR 2018 | ||||
| Grigerová, Emma | 3. na MSR 2018 | ||||
| Nichtová, Sofia | 4. na MSR 2018 | ||||
| Kantoríková, Sofia | 5. na MSR 2018 | ||||
| Ponechalová, Andrea | 6. na MSR 2018 | ||||
| Jarošová, Sabina | 7. na MSR 2018 | ||||
| Červenáková, Romana | 8. na MSR 2018 | ||||
| Hunčíková, Andrea | 11. na MSR 2018 | ||||
| Vrbatová, Linda | 12. na MSR 2018 | ||||
| Girovská, Karin | 13. na MSR 2018 | ||||
| Janičíková, Tereza | 14. na MSR 2018 | ||||
| Nagyová, Vanda | 15. na MSR 2018 | ||||
| TOMKOVÁ, Viktória | 16. na MSR 2018 | ||||
| Tomanová, Vanesa | 16. na MSR 2018 | ||||
| Pokrivková, Linda | 19. na MSR 2018 | ||||
| Brezničanová, Natália | 20. na MSR 2018 | ||||
| Bednáriková, Alexandra | 20. na MSR 2018 | ||||
| Valášková, Patrícia | 22. na MSR 2018 | ||||
| Kompišová, Katarína | 23. na MSR 2018 | ||||
| Bažleková, Kristína | 25. na MSR 2018 | ||||
| Uhliariková, Vanesa | 26. na MSR 2018 | ||||
| Húdeková, Nikola | 27. na MSR 2018 | ||||
| Košíková, Alexandra | 28. na MSR 2018 | ||||
| Vernerová, Natália | 31. na MSR 2018 | ||||
| Trabelssieová, Tarra | 33. na MSR 2018 | ||||
| Bohatová, Lívia | 34. na MSR 2018 | ||||
| Bublavá, Viktória | 35. na MSR 2018 | ||||
| Ščotková, Miriam | 36. na MSR 2018 | ||||
| Sulíková, Júlia | 38. na MSR 2018 | ||||
| Valová, Tamara | 39. na MSR 2018 | ||||
| Vrabcová, Viktória Adriana | 40. na MSR 2018 | ||||
| Mazúchová, Adriána | 41. na MSR 2018 | ||||
| Altániová , Simona | 41. na MSR 2018 | ||||
| Hrbasová, Vanesa | 43. na MSR 2018 | ||||
| Nagyová, Daniela | 44. na MSR 2018 | ||||
| Ondriškova , Michaela | 45. na MSR 2018 | ||||
| Ružičková, Nina | 47. na MSR 2018 | ||||
| Žatková, Viktória | 48. na MSR 2018 | ||||
Odmietnuté nominácie
| Súťažiaci | Dôvod | ||||
| Andráššy, Viktória | 8. na MSR 2018 | ||||
| Lipovská, Lujza | 10. na MSR 2018 | ||||
| Žitná, Kristína | 16. na MSR 2018 | ||||
| Bajáková, Romana | 24. na MSR 2018 | ||||
| Fűleová, Sandra | 29. na MSR 2018 | ||||
| Rybárová, Lucia | 30. na MSR 2018 | ||||
| Sakáčová, Hana | 32. na MSR 2018 | ||||
| Kondrlíková, Lucia | 36. na MSR 2018 | ||||
| Gočová, Michaela | 46. na MSR 2018 | ||||
| FEKOVÁ, Tatiana | 49. na MSR 2018 | ||||